Vì Sao Bạn Nên Dùng Dịch Vụ Của Cánh Cam ?
Đã được công nhận là nhà đăng ký tên miền .vn và nhà đăng ký tên miền quốc tế Dễ dàng quản lý tên miền trực tuyến chỉ cần có kết nối internet Ngăn chặn việc chuyển đổi tên miền trái phép bằng cách khóa tên miền nhằm bảo vệ tên miền và quyền lợi hợp pháp của bạn Hỗ trợ tổ chức nội dung trang web tốt hơn thông qua việc cung cấp các tên miền phụBản ghi DNS dễ dàng quản lý chằng hạn như thêm mới, thay đổi IP hoặc thay đổi địa chỉ phân phối email nếu cần

Bảng Giá Tên Miền
Tên miền | Phí cài đặt (VND) | Phí duy trì hàng năm (VND / năm) |
.vn | 200.000 | 480.000 |
com.vn / net.vn / biz.vn | 200.000 | 380.000 |
gov.vn / org.vn / edu.vn | 200.000 | 200.000 |
.org | Miễn phí | 390.000 |
.com | Miễn phí | 360.000 |
.net | Miễn phí | 410.000 |
.info | Miễn phí | 620.000 |
Ghi chú :
Lệ phí cố định do VNNIC quy định
Phí dịch vụ do nhà đăng ký tự quy định
Phí chưa bao gồm VAT 10 %
Bảng Giá Windows Hosting
Thông số | Web Starter | Web Business | Web Pro | eCommerce | eCommerce Plus |
Dung lượng | 1.000 MB | 1.500 MB | 3.000 MB | 5.000 MB | 8.000 MB |
Băng thông | 50 GB | 100 GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Sub domain | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
SQL Server 2019 | Có | Có | Có | Có | Có |
ASP, ASP.NET | Có | Có | Có | Có | Có |
SSL – Let’s Encrypt | Có | Có | Có | Có | Có |
Đơn giá / Năm (Đồng) | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.700.000 | 5.200.000 | 8.000.000 |
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (10%)
Bảng Giá Linux Hosting
Thông số | Web Business | Web Pro | eCommerce | eCommerce Plus |
---|---|---|---|---|
Dung lượng | 1.500 MB | 3.000 MB | 5.000 MB | 8.000 MB |
Băng thông | 100 GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Sub domain | 1 | 3 | 5 | 8 |
MySQL | Có | Có | Có | Có |
PHP 7.x – 8.x | Có | Có | Có | Có |
SSL – Let’s Encrypt | Có | Có | Có | Có |
Đơn giá / Năm (Đồng) | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.900.000 |
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (10%)
Bảng Giá Cloud Server
Để chọn gói dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu với ngân sách tối ưu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
Thông số | Starter | Advance | Business | Professional |
---|---|---|---|---|
CPU | 4 vCore | 6 vCore | 8 vCore | 12 vCore |
RAM | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB |
Turbo SSD Storage | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Bandwidth | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Network Interface | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
IOPS | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 |
Đơn giá | 1.746.000 VNĐ/tháng | 2.394.000 VNĐ/tháng | 3.042.000 VNĐ/tháng | 4.338.000 VNĐ/tháng |
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (10%)